Navne |
Født |
Død |
CHRISTIANSDATTER | ||
Maren | født Omkr 1727 | |
Mette Maria | født 1740 | |
Michel | født Omkr 1730 | |
Peder | født Omkr 1725 | |
Søren | ||
CHRISTIANSEN | ||
Anders Peter (Landmand) | født 16-9-1946 | |
Ane Kirjerstine | født 27-12-1824 | |
Ane Marie Mettea | født 5-6-1904 | |
Anne Margrethe | født Omkr 1739 | døde 28-3-1789 |
Christen Jens | født 1844 | |
Christian | født 1-9-1877 | døde 1957 |
Christian Erik (Ekspedient) | født 24-3-1931 | |
Dorthe | født 11-5-1980 | |
Flemming | født 6-7-1955 | |
Frederik | født 1803 | |
Gitte Elisabeth | født 11-11-1976 | |
Gudrun Marie | født 8-2-1927 | |
Hans | født 17-4-1746 | døde Omkr 16-3-1792 |
Harald Reginald | født 20-6-1912 | |
Jan Bisgård | født 31-1-1974 | |
Jensine Marie | født 11-9-1875 | |
Jonna Posborg | født 14-6-1962 | døde 9-3-2006 |
Kaj Bisgård (Murermester) | født 4-4-1944 | |
Kaj Gunnar | født 14-9-1919 | |
Karen | født 15-9-1925 | døde 25-1-2016 |
Karen Marie Lars | født 15-5-1847 | |
Kirsten | født Omkr 1736 | døde 9-3-1803 |
Kirsten Gori | født 26-2-1960 | |
Kristine | født 10-4-1878 | |
Lars Bisgård | født 28-6-1977 | |
Maren | født 7-4-1820 | døde 3-6-1895 |
Niels (Fisker) | født 24-3-1831 | døde 5-6-1917 |
Niels | født Omkr 1726 | |
Niels Peter | født 6-10-1902 | |
Oskar Marinus | født 17-3-1890 | |
Peder | født Omkr 1719 | |
Peder Borgaard | født 6-8-1877 | døde 29-3-1957 |
Peter | født 4-1-1978 | |
Poul | født 21-7-1806 | døde 8-4-1843 |
Robert Kristian Alfred | født 19-8-1905 | |
Sidsel | født Omkr 1724 | begr. 6-7-1786 |
Verner Hedegaard | født 9-9-1922 | døde 13-1-1997 |
CHRISTOFFERSEN | ||
Niels Ole (Boelsmand) | født 28-4-1907 | døde 30-10-1969 |
Nielsine Petrea | født 24-3-1909 | døde 23-2-1945 |
CLAUSDATTER | ||
Else | født 1735 | døde 1788 |
Inger Caroline | født 13-12-1822 | |
Karen | født 20-4-1818 | døde 20-3-1820 |
Maren | dåb 18-6-1730 | |
Mette | født 1674 | døde 1734 |
CLAUSEN | ||
Anders Madsen | født 1813 | |
Anne Dorthea | født 19-5-1834 | |
Hans Nielsen | født 1809 | |
Jorgen | født 1731 | |
Knud | født 1733 | |
Lorents | født 1737 | døde 20-5-1777 |
Mads Hansen Bruun | født 5-3-1830 | døde 16-7-1852 |
Martha Augusta | født 4-7-1845 | døde 20-2-1930 |
Michael | født 18-3-1843 | døde 25-10-1926 |
Niels Rasmusen | født 1806 | døde 29-8-1808 |
Peder Carl | født 28-11-1842 | |
Theodor Bruun | født 22-1-1832 | |
Trine Bruun | født 29-5-1840 | |
CLAUSON | ||
Jacob | født Omkr 1670 | |
CLEMENDSDATTER | ||
Anne | født Omkr 1664 | |
CLEMMENSEN | ||
Dorthe | født Omkr 1665 | |
Niels | født Omkr 1661 | |
CORTSDATTER | ||
Hille Moltke | født Omkr 1320 | døde 1381 |
Oluf Bjørnsen | født Omkr 1320 | døde 1381 |
COUNT OF DASSEL | ||
Benedikte | født Omkr 1116 | |
Ludolf | født Omkr 1112 | døde 1167 |
COUNTESS OF DASSEL | ||
Benedikte | født Omkr 1116 | |
Ludolf | født Omkr 1112 | døde 1167 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24-11-2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk