Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
LARSDATTER | ||
AnnÆ,B,F | født 1699 | døde 10-4-1774 |
AnnaÆ,F | ||
AnnaÆ,F | født 1740 | begr. 22-4-1804 |
BodilÆ,B,F | født 1740 | døde 1804 |
KarinÆ,F | ||
MarenB | født 1732 | døde 10-1-1817 |
MargretheÆ,F | født Mellem 1726 og 1731 | døde 5-1775 |
LARSDOTTER | ||
BengtaB | født 23-3-1792 | døde 20-4-1809 |
GertrudB | født 15-9-1800 | |
IngeborgÆ,B,F | født 16-10-1797 | døde 4-2-1845 |
LARSEN | ||
Anthonette PoulineÆ,F | født 22-11-1827 | døde 9-12-1900 |
BirtheB | født 1-1-1771 | døde Før 1871 |
BlasB | født 1734 | døde 16-10-1763 |
BlatzB | født 11-5-1735 | døde 16-10-1753 |
ChristopherB | født 11-4-1779 | |
DortheÆ,F | født 1640 | døde 16-4-1702 |
FlemmingÆ | født 4-8-1948 | |
HansB | født 1760 | døde 23-2-1830 |
JørgenÆ,B,F | født Omkr 1763 | døde 24-1-1826 |
KarenB | dåb 22-1-1764 | døde 31-7-1765 |
KarenB | født 1766 | |
KirstineÆ,B,F | født 14-10-1771 | |
MadsÆ,F | født 1775 | |
MadsB | født 4-7-1754 | døde 29-6-1766 |
MichelÆ,F | født 1680 | døde 6-1769 |
NielsB | født 1775 | |
PederB | født 17-7-1763 | døde Før 1863 |
UrsulaB | født 6-7-1745 | døde 21-6-1793 |
LARSEN KROG | ||
HansÆ,B,F | født 1707 | døde 4-9-1740 |
LARSSON | ||
FredrikB | født 24-5-1814 | døde 20-1-1900 |
IngeborgÆ,B,F | født 18-1-1718 | døde 11-6-1775 |
MårtenB | født 11-8-1811 | døde 30-6-1882 |
NilsB | født 18-3-1805 | døde 28-12-1885 |
LARSSON HEIJDEMAN | ||
JonB | født 1-2-1803 | døde 6-11-1891 |
LARSSON HOLM HAST | ||
AndersB | født 26-9-1794 | døde 25-4-1851 |
LAUESDATTER | ||
MarenÆ,F | født 1710 | døde 20-11-1769 |
LAURITSDATTER | ||
BirgiteB | dåb 12-8-1714 | |
SidselB | dåb 28-4-1709 | døde 5-1710 |
LAURITSEN | ||
NielsB | født 2-5-1706 | døde 9-1706 |
NielsB | dåb 28-4-1709 | |
PederB | dåb 13-9-1711 | |
LAURITZDATTER | ||
AnnaB | dåb 15-1-1699 | døde 7-1741 |
KarenB | dåb 13-3-1692 | |
KirstenB | dåb 6-3-1695 | |
LAURITZEN | ||
AndersÆ,F | født Ca 1636 | døde 1702 |
JensB | dåb 28-5-1693 | |
PederÆ,B,F | født 1696 | døde 7-1761 |
LAURSDATTER | ||
KarenÆ,B,F | født Ca 1721 | døde 1-1783 |
SidselB | født 8-1729 | |
LAURSEN | ||
JensB | født 29-4-1736 | |
JensB | født 1-1739 | |
JeppeB | født 11-1733 | |
LarsB | født 4-1725 | døde 1-1751 |
LEY | ||
DinesF | født Ca 1510 | |
LÖFGREEN | ||
Anna Lisa CarlsdotterB | født 26-10-1815 | |
Christina CharlottaB | født 15-7-1821 | døde 19-12-1888 |
Lovisa SophiaÆ,B,F | født 19-9-1818 | døde 1-6-1902 |
Maria CarolinaB | født 2-6-1824 | |
LÖFGREN | ||
Carl JacobB | født 19-7-1762 | |
Carl MagnusÆ,B,F | født 22-10-1789 | døde 2-8-1829 |
MagnusÆ,F | født 29-5-1738 | døde 21-10-1792 |
Maja CatharinaB | født 18-3-1792 | |
N.B | født 10-1769 | døde 10-1769 |
OlausB | født 28-11-1795 | døde 20-6-1797 |
OlofÆ,B,F | født 9-9-1765 | døde 14-4-1836 |
LOKATT | ||
SvenÆ,F | ||
LORENTZEN LEY | ||
JesÆ,B,F | født 1623 | døde Efter 1696 |
LUND | ||
Hans AndersenÆ,F | født 1713 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk