Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
OLASDATTOR | ||
NillaÆ,F | født 2-12-1745 | døde 22-6-1772 |
OLESDATTER | ||
GondolaÆ,F | født 2-5-1829 | |
MarieÆ,B,F | født 17-6-1809 | døde 1890 |
OLSDATTER | ||
Anne MargretheB | født 23-3-1797 | døde 1798 |
Anne MargretheB | født 11-3-1799 | |
JohanneB | født Mellem 1783 og 1835 | |
KarenB | født 19-7-1801 | |
LisbethB | født 1761 | |
MarenB | født 22-9-1807 | begr. 22-11-1807 |
MarenB | født 15-11-1809 | |
SidseB | født 1749 | |
SidseÆ,B,F | født 1-5-1827 | døde 20-3-1884 |
OLSEN | ||
Ane KirstineÆ,B,F | født 12-9-1773 | |
AnneB | født 24-2-1804 | |
BodilÆ,F | født 1747 | |
Caroline ElisabethB | født 31-7-1818 | |
ChristenÆ,F | født 1744 | |
ChristenB | født 1815 | |
ChristenB | født 1-5-1827 | |
Dødfødt DrengB | født 10-12-1752 | døde 10-12-1752 |
Ferdinandt AntonB | dåb 24-6-1764 | døde 12-6-1847 |
Henriette ClarenthineB | dåb 19-4-1821 | |
JensB | født Mellem 1726 og 1784 | |
JensB | dåb 19-3-1747 | døde 4-10-1824 |
JørgenÆ,B,F | født 3-1744 | døde 7-1788 |
JørgenB | født 28-3-1745 | begr. 29-6-1788 |
LarsB | dåb 5-3-1758 | |
LarsB | født Mellem 1726 og 1784 | |
LarsB | dåb 22-1-1752 | døde 14-1-1753 |
LisbethB | dåb 20-4-1756 | døde 5-9-1756 |
Ludvig FerdinandtB | dåb 19-12-1823 | |
MadsÆ,B,F | født Mellem 1734 og 1736 | døde 4-9-1820 |
MarenÆ,F | født Omkr 1745 | døde 13-7-1801 |
MariaB | født 1814 | |
MathiasÆ | født Mellem 1614 og 1674 | døde 5-1682 |
MathiasB | dåb 15-4-1753 | døde 20-12-1834 |
MatthiasB | født 1726 | døde 1784 |
Peder (Skovfoged)Æ,B,F | født 1771 | |
Peiter (Husmand, Indsidder)Æ,B,F | født 3-9-1811 | døde 23-1-1894 |
SørenB | født 21-7-1805 | døde 17-1-1878 |
Wilhelmine HansineB | født 18-4-1826 | |
OLSSON | ||
JonÆ,B,F | født 30-5-1719 | døde 16-1-1798 |
OLUFSDATTER | ||
KirstineB | født 1585-1637 | |
OLUFSEN | ||
HansÆ,B,F | født 1605 | døde 1-1654 |
JensB | født 1600 | døde 12-1671 |
NielsÆ,F | født Omkr 1725 | døde 1810 |
PederB | født Mellem 1585 og 1637 | |
OTTOSEN | ||
SørenÆ,F | født Omkr 1658 | døde 4-12-1739 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk